PS4/PS5ソフト ランキング
-
2023年に発売された人気ソフトです。(DL版はこちら)
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。※2023年6月7日更新
年度別ジャンル別
順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Blizzard Entertainment アクションRPG | - | |
2 | ![]() カプコン 対戦格闘 | - | |
3 | ![]() WB Games アクションRPG | A | ![]() 37 |
4 | ![]() カプコン サバイバルホラー | B | ![]() 37 |
5 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント 転がして大きくするゲーム | - | |
6 | ![]() コーエーテクモゲームス 競馬シミュレーション | B | ![]() 33 |
7 | ![]() スクウェア・エニックス アクションRPG | B | ![]() 35 |
8 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションアドベンチャー | B | ![]() 35 |
9 | ![]() セガ アクションアドベンチャー | B | ![]() 34 |
10 | ![]() マーベラス ジュブナイルRPG | - | |
11 | ![]() エレクトロニック・アーツ ハンティングアクション | B | ![]() 33 |
12 | ![]() コーエーテクモゲームス ダーク三國アクションRPG | B | ![]() 36 |
13 | ![]() コーエーテクモゲームス 錬金術RPG | B | ![]() 34 |
14 | ![]() カプコン データアクションRPG | A | - |
15 | ![]() セガ リアルタイムストラテジー | - | |
16 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント RPG | B | ![]() 31 |
17 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント 君と響きあうRPG | B | - |
18 | ![]() H2 Interactive 探索アクション | A | - |
19 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | A | ![]() 36 |
20 | ![]() D3パブリッシャー テーブル | - | |
21 | ![]() ININ Games アクションRPG | - | |
22 | ![]() コーエーテクモゲームス 和風ホラーアドベンチャー | B | - |
23 | ![]() アクワイア アクションアドベンチャー | A | - |
24 | ![]() 日本一ソフトウェア 史上最凶のシミュレーションRPG | B | ![]() 32 |
25 | ![]() SOFT SOURCE サバイバルホラー | - | |
26 | ![]() アートディンク 都市開発鉄道シミュレーション | - | |
27 | ![]() 3goo 輸送システム経営シミュレーション | ![]() 30 | |
28 | ![]() ネオス アドベンチャー | B | ![]() 32 |
29 | ![]() シティコネクション 縦スクロールシューティング | - | |
30 | ![]() Beep Japan アクションRPG | B | ![]() 30 |
31 | ![]() タイトー 縦スクロールシューティング | B | - |
32 | ![]() 3goo リアル・バイク・シミュレーター | ![]() 31 | |
33 | ![]() ユービーアイソフト 都市建設シミュレーション | B | ![]() 32 |
34 | ![]() アークシステムワークス 2Dスクロールアクション | - | |
35 | ![]() オーイズミ・アミュージオ FPS | C | ![]() 31 |
36 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント アクションストラテジー | C | ![]() 31 |
37 | ![]() スクウェア・エニックス シアターリズムアクション | A | ![]() 35 |
38 | ![]() グランゼーラ 横スクロールシューティング | ![]() 31 | |
39 | ![]() テイクツー・インタラクティブ アクションレース | - | |
40 | ![]() PLAION ホラーアドベンチャー | B | ![]() 30 |
41 | ![]() ININ Games アクション | - | |
42 | ![]() MAGES. アドベンチャー | - | |
43 | ![]() コーラス・ワールドワイド アドベンチャー | ![]() 33 | |
44 | ![]() モス 縦スクロールシューティング | A | - |
45 | ![]() カリプソメディアジャパン シミュレーションRPG | C | - |
46 | ![]() ユービーアイソフト 海賊アクションアドベンチャー | - | |
47 | ![]() エンターグラム 近未来カタナ学園活劇ADV | D | - |
48 | ![]() H2 Interactive TPS | - | |
49 | ![]() PLAION アクションアドベンチャーシューター | - | |
50 | ![]() インティ・クリエイツ 探索アクション | D | - |
ダウンロード専用ソフト
- 2023年に配信されたDLソフトの人気ランキングです。
順位 | タイトル | 殿堂 |
---|---|---|
1 | ![]() ハピネット アクションアドベンチャー | - |
2 | ![]() Frontier Developments 惑星サバイバルシミュレーション | - |
3 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | - |
4 | ![]() Paradox Games 4Xストラテジー | - |
5 | ![]() サイバーコネクトツー シミュレーションRPG | ![]() 33 |
6 | ![]() Riot Forge アクションRPG | - |
7 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | - |
8 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | - |
9 | ![]() PLAYISM 農場シミュレーション | - |
10 | ![]() Frogwares Ireland ホラーアドベンチャー | - |
11 | ![]() ライドオンジャパン シミュレーションRPG | - |
12 | ![]() Focus Entertainment FPS | - |
13 | ![]() 505 Games シミュレーションRPG | - |
14 | ![]() Dovetail Games シミュレーション | - |
15 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | - |
16 | ![]() 505 Games アクションアドベンチャー | - |
17 | ![]() Enhance アクションパズル | - |
18 | ![]() Merge Games ホラーアドベンチャー | ![]() 30 |
19 | ![]() Assemble Entertainment 探索アクション | - |
20 | ![]() ゲームロフト アクションレース | - |
21 | ![]() tinyBuild Games パズルアドベンチャー | - |
22 | ![]() Assemble Entertainment アクションアドベンチャー | - |
23 | ![]() サクセス 牧場生活シミュレーション | - |
24 | ![]() PLAION MOBA、アクション、RPG | - |
25 | ![]() レイニーフロッグ ローグライクアクション | ![]() 30 |
26 | ![]() ラタライカゲームス ローグライクRPG | - |
27 | ![]() SIE ファンタジーRPG | - |
28 | ![]() tinyBuild Games 墓場管理シミュレーター | - |
29 | ![]() COWCAT アクションRPG | - |
30 | ![]() ソニックパワード 航空管制シミュレーション | - |
31 | ![]() DESTINYbit サバイバルストラテジー | - |
32 | ![]() Gamera Games ホラーアドベンチャー | - |
33 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント テーマパークマネージメント | - |
34 | ![]() あまた サバイバルホラー | - |
35 | ![]() Riot Forge 2Dアクション | - |
36 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | - |
37 | ![]() ケムコ RPG | - |
38 | ![]() KO_OP ナラティブアドベンチャー | - |
39 | ![]() CORECELL 横スクロールコンボアクション | - |
40 | ![]() Netflix ナラティブアドベンチャー | - |
41 | ![]() Toplitz Productions 園芸シミュレーション | - |
42 | ![]() EVGENIY KOLPAKOV アクション | - |
43 | ![]() H2 Interactive 探索アクション | - |
44 | ![]() Mindscape 乗馬シミュレーション | - |
45 | ![]() ラタライカゲームス アクションシューティング | - |
46 | ![]() コーラス・ワールドワイド ビジュアルノベル | - |
47 | ![]() アクティビジョン 対戦アクション | - |
48 | ![]() Klabater 宇宙船修理シミュレーション | - |
49 | ![]() tinyBuild Games ダンジョンRPG | - |
50 | ![]() Mindscape 乗馬シミュレーション | - |